Важно!
Скидка на МРТ 30% до 12:00 только до 31 октября
| Исследование | Цена | Цена со скидкой |
|---|---|---|
| МРТ всего организма | 60000 | 20000 |
| Головной мозг | 4600 | 3220 |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов (с закрытым и открытым ртом) | 7500 | |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 4600 | 3220 |
| Шейный отдел позвоночника | 4600 | 3220 |
| Грудной отдел позвоночника | 4600 | 3220 |
| Хиазмально-селлярная область (гипофиз) | 5800 | 4060 |
| Головной мозг и гипофиз | 8700 | 6090 |
| МРТ краниовертебрального перехода | 5460 | 3822 |
| Сосуды головного мозга (бесконтрастная МР-ангиография) | 8460 | 5922 |
| Венография головного мозга | 5100 | 3570 |
| Орбиты и зрительные нервы | 5160 | 3612 |
| Придаточные пазухи носа | 4800 | 3360 |
| Внутреннего уха | 5142 | 3600 |
| МРТ всего позвоночника (+копчик) | 11960 | |
| Головной мозг с шейным отделом позвоночника | 8700 | 6440 |
| Три отдела позвоночника | 9660 | |
| Мягкие ткани шеи | 8150 | 5705 |
| Шейный отдел позвоночника с бесконтрастной МР-ангиографией сосудов шеи | 7260 | |
| Бесконтрастная МР-ангиография сосудов шеи (Артерии шеи (МР Ангиография)) | 8460 | 5922 |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + крестцово копчиковый отдел позвоночника | 6500 | |
| Крестцово-подвздошных сочленений | 6800 | |
| Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 5900 | 4130 |
| Исследование копчика | 4600 | 3220 |
| Плечевой сустав (один) | 6400 | 4480 |
| Плечевое сплетение | 9290 | 6500 |
| Локтевой сустав | 6400 | 4480 |
| Лучезапястный сустав | 6400 | 4480 |
| Тазобедренный сустав | 6400 | 4480 |
| Коленный сустав | 6400 | 4480 |
| Голеностопный сустав | 6400 | 4480 |
| Стопа | 6400 | 4480 |
| Кисть | 6400 | 4480 |
| Сегмент конечности (плечо, предплечье, бедро, голень) | 6180 | 4326 |
| Комплексное исследование суставов (парное) | 11000 | |
| Молочные железы с контрастом | 15700 | |
| МРТ мужского малого таза (предстательная железа (простата), семенные пузырьки, мочевой пузырь) | 9420 | 6594 |
| МРТ женских органов малого таза (матка, яичники, мочевой пузырь, лимфоузлы) | 9420 | 6594 |
| МРТ мужских наружных половых органов (мошонка, половой член, семенные пузырьки, лоханка) | 11500 | 8050 |
| Магнитно-резонансная холангиография (Печень и желчевыводящие пути) | 7500 | |
| Брюшная полость (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | 9250 | 6475 |
| Забрюшинное пространство | 9250 | 6475 |
| Комплексное исследование брюшной полости и забрюшинного пространства | 9250 | |
| Носители: | ||
| Снимки, распечатанные на пленке | 1200 | |
| Запись результатов исследования на компакт-диск | бесплатно | бесплатно |
| Запись результатов исследования на USB-флеш-накопитель | 1000 | |
| Дополнительные услуги | ||
| Запись на пленку архивных результатов исследования | 1200 | |
| Запись на компакт-диск архивных результатов исследования | 700 | |
| Повторная выдача описания исследования | 800 | |
| Интерпретация результата исследования, проведенного по абонементу | 500 | |
| МРТ в динамике (необходимо предоставить перед повторной процедурой запись и снимки) | 1000 | |
| Контраст с внутривенным введением до 70 кг | 5500 | |
| Контраст с внутривенным введением свыше 70 кг | 8000 | |
| Исследование на почту | 500 | |
| 4 отдела позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый, крестцово копчиковый) | 15540 | |
| Артерии шеи и шейный отдел позвоночника (МР Ангиография) | 9000 | |
| Комплексное исследование причин головной боли (головной мозг, ангиография головного мозга, венография и шейный отдел позвоночника) | 17760 | |
| Исследование шейного отдела, грудного отдела, и пояснично-повздошного сочленения | ||
| Организация специальных условий для обеспечения с увеличением времени исследования | 1800 | |
| Превышение нормы технической характеристики (Вес пациента) (норма до 120 кг) | 1800 | |
Оборудование
Для получения высокоточных результатов диагностики необходимо использование современного экспертного оборудования. Наш центр оснащен высокопольным томографом закрытого типа GE Signa Echospeed Plus, 1.5 Тесла. Аппарат позволяет проводить основные виды МР-исследований и получать снимки высокого разрешения для постановки точного диагноза.
МРТ в центре на Шарикоподшипниковской
МРТ помогает своевременно выявить патологию и выбрать эффективную тактику лечения. Магнитно-резонансная томография является информативным и безопасным методом визуализация внутренних структур человеческого тела и признана золотым стандартом в диагностике. Сделать МРТ на Дубровке можно по записи: через онлайн-форму на официальном сайте или по телефону.
Наши преимущества
- Высокоточная и безопасная диагностика на современном оборудовании
- Экспертная оценка и консультация опытных врачей высшей категории
- Центры расположены в разных районах города в шаговой доступности от метро
- Возможность пройти обследование в удобное время, без очередей и суеты
Специализируемся на диагностике
Каждый наш центр оснащён комплексом диагностического оборудования, которое помогает быстро и точно выявить источник заболевания.
Соответствуем ЕВРО-стандартам
Используем высокоэффективные диагностические аппараты, зарекомендовавшие себя в клиниках Германии, Италии и США.
Квалифицированные специалисты
Опыт наших врачей позволяет диагностировать и лечить заболевания даже на самых запущенных стадиях.
Оборудование экспертного класса
Располагаем диагностическим комплексом последнего поколения для обследования опорно-двигательного аппарата.